Konarskio 4b, Vilnius
Tel.: 8 5 2333 827
Tel/Fax.: 8 5 2332 790
Tyrimų kainos
Pateikiame dalį mūsų klinikoje atliekamų tyrimų ir jų kainas, daugiau informacijos gausite susisiekę su mumis
Labarotoriniai tyrimai (atliekami ekspres) ir kainos
Labarotoriniai, biopsiniai ir citologiniai tyrimai ir kainos
Hematologiniai ir biocheminiai tyrimai ir kainos
Hepatito tyrimai ir kainos
Erkių pernešamų ligų tyrimai ir kainos
Infekcijų diagnostika ir kainos
Hormoniniai kraujo tyrimai ir kainos
Vėžio žymenų tyrimai ir kainos
Kraujo grupės ir krešumo tyrimai ir kainos
Alerginiai skrininginiai tyrimai
Labarotoriniai tyrimai (atliekami ekspres):
| Bendras tepinėlis | 40 Lt |
| Bendras tepinėlio įvertinimas (ekspres)(grybelis,trichomonas,gonorėja, gardnerelos, uždegimas) | 40 Lt |
| Prostatos sekreto ištyrimas(ekspres) | 40 Lt |
| Ištyrimas dėl grybelio (atspaudas iš gleivinės) | 30 Lt |
| Ištyrimas dėl grybelio (nagų, odos) | 40 Lt |
| Demodex folliculorum tyrimas | 40 Lt |
| Blyškiosios spirochetos tyrimas (ekspres) | 40 Lt |
| Šlapimo tyrimas | 20 Lt |
| Nėštumo testas | 20 Lt |
Į viršų
Labarotoriniai, biopsiniai ir citologiniai tyrimai:
| Chlamidia trachomatis nustatymas DNR molekuliniu metodu | 70 Lt |
| Chlamidia trachomatis ir gonorėjos nustatymas DNR molekuliniu metodu | 110 Lt |
| Mikoplazmų ir ureaplazmų ištyrimas su antibiotikograma | 70 Lt |
| Gonorėjos nustatymas | 70 LT |
| Onkocitologinis gimdos kaklelio ištyrimas (PAP) | 70 Lt |
| ThinPrep PAP (patikslintas onkocitologinis gimdos kaklelio ištyrimas) | 140 Lt |
| Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) ginekologiškai aukštos rizikos genotipų (16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82) nustatymas PGR metodu | 180 Lt |
| Žmogaus pailomos viruso (ŽPV) 14 ir 18 genotipų nustatymas (PGR), aukštos (31,33,35,45,51,56,58,59,66,67,70) ir žemos (6,11,42,43,44) rizikos genotipų atranka | 130 Lt |
| Bakteriologinis tyrimas (su antibiotikograma) | 130 Lt |
| Paodžio darinių biopsija | 110 Lt |
| Skydliaukės biopsija | 150 Lt |
| Krūtų biopsija | 180 Lt |
| Citopatologinis tyrimas iš odos (su paėmimu) | 60 Lt |
| Biopsinės medžiagos ištyrimas (su paėmimu) | 170 Lt |
| Ureoplasma (PGR) | 60 Lt |
| Trichomonas vaginalis (PGR) | 60 Lt |
| Mycoplasma genitalium (PGR) | 60 Lt |
| Mycoplasma hominis (PGR) | 60 Lt |
| Spermatograma | 100 Lt |
Į viršų
Hematologiniai ir biocheminiai tyrimai ir kainos:
| Hematologinis tyrimas | 25 Lt |
| K (kalis) | 15 Lt |
| Na (natris) | 15 Lt |
| Ch ( chloras) | 15 Lt |
| Ca (kalcis) | 15 Lt |
| Biocheminis kraujo tyrimas (išskyrus Mg, Cl, LDL, HDL, K, Na, Ca | 60 Lt |
| Gliukozė | 15 Lt |
| Bendras IgE | 40 :Lt |
| CRB ( C reaktyvinis baltymas) | 30 Lt |
| Herpes simplex virusų nustatymas HSV1IgM+HSV2IgM | 50 Lt |
| Vit. B12 nustatymas | 40 Lt |
| Folio rūgšties nustatymas | 40 Lt |
| Feritino nustaymas | 30 Lt |
| Glikolizinto hemoglobino (Hb 1Ac) tyrimas | 30 Lt |
| ENG nustatymas Westergreno metodu | 10 Lt |
| Antistreptolizino antikūnių (ASO) nustatymas | 30 Lt |
| Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD 3,4,8,16,19) | 150 Lt |
| CHOL ( cholesterolis) | 20 Lt |
| DTL (HDL) cholesterolis | 20 Lt |
| MTL (LDL) cholesterolis | 10 Lt |
| Lipidograma | 40 Lt |
| Reumatoidinis faktorius | 30 Lt |
| Geležie nustatymas (Fe) | 15 Lt |
| Vitaminas D3 | 60Lt |
Į viršų
Hepatito tyrimai:
| Hepatito nustatymas B (paviršinio antigeno nustatymas) | 40 Lt |
| Hepatito nustatymas C (antikūnai 3 generacijos rinkiniu) | 50 Lt |
| Hepatito nustatymas A (imunofermentinis metodas) | 50 Lt |
| Hepatito nustatymas D (a-HDV) | 50 Lt |
Erkių pernešamų ligų tyrimai :
| Laimo boreliozės nustatymas IgM | 45 Lt |
| Laimo boreliozės nustatymas IgG | 45 Lt |
| Erkinis encefalitas IgG | 35 Lt |
| Erkinis encefalitas IgM | 35 Lt |
| Laimo boreliozės nustatymas imunoblotu (WB) IgM | 150 Lt |
| Laimo boreliozės nustatymas imunoblotu (WB) IgG | 150 Lt |
| ŽIV nustatymas | 30 Lt |
| ŽIV tyrimas su sertifikato išdavimu | 50 Lt |
| Sifilio nustatymas RPR metodu (ekspres) | 30 Lt |
| Sifilio nustatymas TPHA metodu | 30 Lt |
|
Sifilio nustatymas RPR+TPH metodu (Sifilio gydymas -180 Lt) |
50 Lt |
| Sifilio IgM patvirtinimas | 120 Lt |
| Sifilio IgG patvirtinimas | 120 Lt |
| Kompleksinis lytiškai plintančių ligų tyrimas (bendras tepinėlis (grybelis,trichomonos,gardnerelos,uždegimas) Chlamidia trachomatis ir gonorėjos nustatymas, mikoplazmų ir ureoplazmų ištyrimas,sifilio nustatymas RPR ir TPHA metodais, gydymo paskyrimas | 300 Lt |
| Herpes simplex viruso nustatymas HSV1IgG | 40 Lt |
| Herpes simplex viruso nustatymas HSV2IgG | 40 Lt |
| Herpes simplex viruso nustatymas HSV1IgM+HSV2IgM | 50 Lt |
| Toksoplazmozės nustatymas IgG | 35 Lt |
| Toksoplazmozės nustatymas IgA | 50 Lt |
| Citomegalo virusas (CMV) IgG | 35 Lt |
| Citomegalo virusas IgM | 35 Lt |
| Tyrimas dėl raudoniukės (RUBELA) IgG | 40 Lt |
| Tyrimas dėl raudoniukės (RUBELA) IgM | 40 Lt |
| Tymų viruso IgG | 40 Lt |
| Tymų viruso IgM | 40 Lt |
| LH - liutneizuojantis hormonas | 35 Lt |
| EST - estradiolis | 35 Lt |
| PRL - prolaktinas | 35 Lt |
| TTH - tireotropinas | 35 Lt |
| FSH - folikulus stimuliuojantis | 35 Lt |
| Prg - progesteronas | 35 Lt |
| FT4 - laisvas tiroksinas | 30 Lt |
| TT4 - tiroksinas | 35 Lt |
| FT3 - laisvas trijodtironinas | 35 Lt |
| a-TPO - antitiroidiniai mikrosominiai antik8nai | 40 Lt |
| TEST - testosteronas | 40 Lt |
| SHBG- lytinį hormonų surišantis globulinas | 45 Lt |
| A-TG - antitiroglobulino antikūnai | 40 Lt |
| a-CCP - antikūnai prieš ciklinį citrulinizuotą baltymą | 40 Lt |
| DHEA - dehidroepiadrosterono sulfatas | 45 Lt |
| Kortizolis | 40 Lt |
| HCG (gonadotropinis) ankstyvojo nėštumo nustatymas | 45 Lt |
| Bendras T4 (TT4) | 30 Lt |
| Nėštumo nustatymas (iš šlapimo) | 20 Lt |
| PRISCA I (apsigimimų rizikos tyrimas) | 150 Lt |
| PRISCA II | 120 Lt |
| Prostatos specifinio antigeno ištyrimas (PSA)/laisva frakcija | 40 Lt |
| Prostatos specifinio antigeno ištyrimas/bendras | 40 Lt |
| Kiaušidžių epitelinių ląstelių vėžys (CA 125) | 45 Lt |
| Kasos, kepenų, st.žarnos, pl.žarnos vėžys (CA19-9) | 45 Lt |
| Krūties vėžys (CA 15-3) | 55 Lt |
| CEA (karcinoembrioninis antigenas)(st.žarnos, pl.žarnos vėžys) | 45 Lt |
| AFP (alfa feto proteinas)(vaisiaus apsigimimai,kepenų, sėklidžių vėžys) | 40 Lt |
| CYFRA | 50 Lt |
| S-100 (melanomos žymuo) | 120 Lt |
Į viršų
Kraujo grupės ir krešumo tyrimai:
| Kraujo grupė (ABO) ir Rh (D) faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu | 30 Lt |
| Kraujo grupė (ABO) ir Rh (D) faktoriaus nustatymas linijiniu būdu | 50 Lt |
| Kumbso mėginys (Anti -D (Rh)) nustatymas linijiniu būdu) | 60 Lt |
| Protrombino aktyvumo nustatymas ( PA, SPA, INR) | 40 Lt |
| ADTL nustatymas | 35 Lt |
| Fibrinogenas | 35 Lt |
| Antikūnių prieš eritrocitus titro nustatymas | 200 Lt |
Alerginiai skrininginiai tyrimai
| Įkvepiamų-maisto alergenų rinkinys (20 alergenų) | 200 Lt |
| Įkvepiamų alergenų rinkinys (20 alergenų) | 200 Lt |
| Maisto alergenų rinkinys (20 alergenų) | 200 Lt |
| Bendro imunoglobulino (IgE) kiekio nustatymas | 40 Lt |
| 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (įkvepiamųjų alergenų paletė) | 200 Lt |
| 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (maisto alergenų paletė) | 200 Lt |
| 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (mišri paletė) | 200 Lt |
|
|